両下腿の多発性皮下結節と上腹部腫瘍とを認めた症例
60歳の男性.1カ月前から両下腿に圧痛のある褐色の結節が多発性に出現したため来院した.
血液検査で軽度の貧血が認められたこともあり,腹部の検査が行われた.血液検査所見(表),下肢皮膚所見(図1),腹部CT画像(図2)を示す.
| Q1 | 追加する血液検査項目は何か |
| Q2 | 診断は何か |
表
| WBC | 6300/mm3 | CRP | 7.4 mg/dl |
|---|---|---|---|
| RBC | 316万/mm3 | TP | 6.4 g/dl |
| Hb | 10.4 g/dl | Alb | 3.1 g/dl |
| Ht | 31.7% | BUN | 14 mg/dl |
| Plt | 15.7万/mm3 | Cr | 0.68 mg/dl |
| UA | 3.6 mg/dl | ||
| CEA | 0.8 ng/ml | T-bil | 0.69 mg/dl |
| CA19-9 | 7 ng/ml | ALP | 188 U/l(基準89-285 U/l) |
| AST | 24 U/l(基準11-30 U/l) | ||
| ALT | 13 U/l(基準4-30 U/l) | ||
| LDH | 528 U/l(基準215-410 U/l) | ||
| ChE | 159 U/l(基準209-504 U/l) | ||
| γ-GTP | 20 U/l(基準<70U/l) | ||
| s-Amylase | 125 U/l(基準68-125 U/l) |
図1
図2
解答は日本消化器病学会雑誌101巻1号をご覧下さい





