専門医制度 | Specialist
日本消化器病学会専門医更新単位表
学術集会 | 出席 | 筆頭演者 | |
---|---|---|---|
1 | 日本消化器病学会総会・大会 | 8 | 5 |
2 | 日本消化器病学会支部例会 | 5 | 3 |
3 | 日本消化器病学会支部主催専門医セミナー | 3 | |
4 | 日本消化器病学会総会ポストグラデュエイトコース(2006~) | 10 (半日出席5) |
5 |
5 | 日本消化器病学会 International Topic Conference(~2019) |
5 | 3 |
6 | 日本消化器病学会 Asian Pacific Topic Conference | 5 | 3 |
7 | 国際交流フォーラム | 5 | 3 |
8 | JSGE-AGA Joint Meeting | 3 | 3 |
9 | JSGE-UEG Rising Stars Session | 3 | 3 |
10 | 日本消化器病学会附置研究会・関連研究会 | 1 | |
11 | JDDW教育講演(日本消化器病学会大会) | 8 (半日出席4) |
5 |
12 | 日本消化器病学会支部教育講演会 | 18 (半日開催9) |
5 |
13 | JDDW参加学会学術集会 注1(全面参加の各学会) | 各3 | 5 |
14 | 日本医学会総会 | 8 | 2 |
15 | 消化器関連学会学術集会 注1 | 3 | 2 |
16 | 日本医師会主催の生涯教育講演会(消化器関連) | 3 | |
論文 | 筆頭著者 | 共同著者 | |
1 | 日本消化器病学会雑誌の掲載論文 | 8 | 2 |
2 | Journal of Gastroenterologyの掲載論文 | 15 | 3 |
3 | Clinical Journal of Gastroenterologyの掲載論文 | 8 | 2 |
4 | 消化器関連の和文論文 | 3 | 2 |
5 | 消化器関連の英文論文 | 8 | 2 |
その他 | |||
1 | 日本消化器病学会 疾患データベース症例登録 1症例 | 1 (10単位を上限とする) |
※取得単位は5年間に合計50単位以上です.
- 更新に必要な単位の取得期間は,認定期間開始日の前年7月1日より5年後の6月30日までとするまた,専門医更新を保留または延長された方は,保留期間または延長期間の最終年6月30日までの期間も含めます.
注1 .専門医等更新に関する施行細則第7条第1項第15号に挙げる.